 2019 12 30 6.14.24 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.14.47 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.15.18 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.15.44 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.16.08 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.17.47 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.18.07 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.22.11 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.22.42 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.24.32 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.24.54 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.25.30 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.26.42 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.27.03 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.27.52 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.32.51 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.33.07 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.33.42 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.35.09 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.36.45 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.38.22 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.39.51 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.45.51 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.46.40 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.48.11 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 6.50.53 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 7.11.07 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 7.12.37 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 7.13.31 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 7.35.11 Shoulders and Clavicles
 2019 12 30 7.36.16 Shoulders and Clavicles
|