 2019 10 17 6.43.14 Finale
 2019 10 17 7.52.59 Finale
 2019 10 17 7.55.54 Finale
 2019 10 17 7.56.27 Finale
 2019 10 17 7.57.03 Finale
 2019 10 17 7.58.19 Finale
 2019 10 17 7.58.37 Finale
 2019 10 17 7.59.13 Finale
 2019 10 17 7.59.26 Finale
 2019 10 17 7.59.55 Finale
 2019 10 17 8.00.28 Finale
 2019 10 17 8.02.17 Finale
 2019 10 17 8.04.09 Finale
 2019 10 17 8.04.24 Finale
 2019 10 17 8.04.36 Finale
 2019 10 17 8.05.57 Finale
 2019 10 17 8.06.08 Finale
 2019 10 17 8.09.34 Finale
 2019 10 17 8.09.47 Finale
 2019 10 17 8.09.58 Finale
 2019 10 17 8.10.07 Finale
 2019 10 17 8.10.57 Finale
 2019 10 17 8.11.10 Finale
 2019 10 17 8.11.25 Finale
 2019 10 17 8.11.42 Finale
 2019 10 17 8.12.06 Finale
 2019 10 17 8.12.20 Finale
 2019 10 17 8.12.36 Finale
 2019 10 17 8.12.50 Finale
 2019 10 17 8.13.00 Finale
 2019 10 17 8.13.16 Finale
 2019 10 17 8.14.56 Finale
 2019 10 17 8.15.07 Finale
 2019 10 17 8.15.15 Finale
 2019 10 17 8.15.52 Finale
 2019 10 17 8.16.36 Finale
 2019 10 17 8.17.23 Finale
 2019 10 17 8.18.42 Finale
 2019 10 17 8.20.12 Finale
 2019 10 17 8.20.54 Finale
 2019 10 17 8.21.28 Finale
 2019 10 17 8.38.53 Finale Grande
 2019 10 17 8.39.06 Finale Grande
 2019 10 17 8.40.07 Finale Grande
 2019 10 17 8.49.51 Finale Grande
 2019 10 17 8.50.56 Finale Grande
 2019 10 17 8.51.10 Finale Grande
 2019 10 17 8.51.27 Finale Grande
 2019 10 17 8.51.42 Finale Grande
 2019 10 17 8.52.02 Finale Grande
 2019 10 17 8.56.04 Finale Grande
 2019 10 17 8.56.19 Finale Grande
 2019 10 17 8.56.43 Finale Grande
 2019 10 17 8.56.55 Finale Grande
 2019 10 17 8.57.15 Finale Grande
 2019 10 17 8.57.34 Finale Grande
 2019 10 17 8.57.48 Finale Grande
 2019 10 17 8.58.59 Finale Grande
 2019 10 17 8.59.27 Finale Grande
 2019 10 17 9.00.10 Finale Grande
 2019 10 17 9.01.01 Finale Grande
 2019 10 17 9.01.17 Finale Grande
 2019 10 17 9.02.08 Finale Grande
 2019 10 17 9.02.34 Finale Grande
 2019 10 17 9.02.52 Finale Grande
 2019 10 17 9.03.12 Finale Grande
 2019 10 17 9.03.31 Finale Grande
 2019 10 17 9.04.07 Finale Grande
 2019 10 17 9.04.37 Finale Grande
 2019 10 17 9.23.57 Finale Grande
 2019 10 17 9.28.39 Finale Grande
 2019 10 17 9.32.26 Finale Grande
 2019 10 17 9.33.02 Finale Grande
 2019 10 17 9.36.48 Finale Grande
 2019 10 17 9.40.49 Finale Grande
|